Rank | Name | Province | Population | Metropolitan population |
---|---|---|---|---|
1 | Neramnew[1]Melbourne | Foxland | 2,431,000 | 4,709,000 |
2 | Sydney | New Erin | 1,569,000 | 2,932,000 |
3 | Bentham[2]Adelaide | Felicitania | 1,093,000 | 1,239,000 |
4 | New Cork[3]Newcastle | New Erin | 769,000 | 1,020,000 |
5 | Inverness[4]Brisbane | New Alba | 713,000 | 936,000 |
6 | Lexington[5]Coffs Harbour | Avalon | 534,000 | 741,000 |
7 | Dundee[6]Townsville | New Pictland | 397,000 | 485,000 |
8 | Ballarat | Foxland | 361,000 | 447,000 |
9 | Calcutta[7]Dunedin | New Munster | 344,000 | 401,000 |
10 | Villiers[8]Gladstone | New Selgovia | 299,000 | 346,000 |
^cd01f3 |